FDA Inspections OAI
Browse FDA inspections classified as OAI. RegDataLab tracks 10,341 inspections from official FDA sources, updated on an ongoing basis.
| Inspections | Details |
|---|---|
| 1320180 — Piquin Y Sabores Distributors LLC | OAI Thu Jun 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1317056 — BEAUTY STORE LLC | OAI Wed May 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1318394 — Eherbs Imports, Inc. | OAI Wed May 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1297774 — Balkanica LLC | OAI Wed May 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1310484 — Milchwerke "Mittelelbe" GmbH | OAI Fri May 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1316000 — M.G.R. Produce, LLC | OAI Mon May 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1314574 — EVER RICH FOODS LLC | OAI Wed Apr 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1313712 — Hanlim Pharm Co. Ltd. | OAI Fri Apr 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1314330 — Altaire Pharmaceuticals, Inc. | OAI Tue Apr 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1312352 — Rohto-Mentholatum (Vietnam) Co., Ltd. | OAI Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1312242 — Steribite, LLC | OAI Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1310974 — Conroe Welding Supply, Inc | OAI Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308768 — Happy Farm Botanicals, Inc. | OAI Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1311078 — Baxter Healthcare Corporation | OAI Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1310584 — GREENWORLD FOOD EXPRESS (USA) LLC | OAI Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1280817 — Bentley Laboratories LLC | OAI Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1309998 — Bushman Organic Farms, Inc. | OAI Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1309466 — Westwood Laboratories, LLC. | OAI Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308346 — Eosera, Inc. | OAI Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308992 — PRIDA IMPORT & EXPORT LLC | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1309158 — PReye LLC | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308022 — Allandale Dairy | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308110 — Nanovis LLC | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306824 — Wilatta Imports LLC | OAI Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1307124 — Joodrim LLC | OAI Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306920 — GLOBAL IMPORTS ORIGINS | OAI Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308758 — GERRESHEIMER PEACHTREE CITY LP | OAI Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306256 — SI Marketing Inc. | OAI Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1307080 — Pharmaceutics International, Inc. | OAI Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306502 — Linemaster Switch Corporation | OAI Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305990 — Fresenius USA Manufacturing, Inc. | OAI Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305732 — Sharp Sterile Manufacturing, LLC | OAI Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1307852 — SURETEC INNOVATIONS LLC | OAI Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305500 — Baja Fresko Distributors Inc. | OAI Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305030 — Gallant Pet Inc | OAI Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305032 — Gasco Industrial Corp. | OAI Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1311632 — Reliance Life Sciences Private Limited | OAI Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306922 — Tan-Alize Kozmetik ve Temizlik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. | OAI Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1304660 — Smith & Nephew Wound Management | OAI Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305340 — Zap Expo Center Inc. | OAI Thu Feb 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308312 — Orean Personal Care Ltd | OAI Fri Feb 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1303480 — LICO Industries, LLC | OAI Thu Feb 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1303306 — ISA Produce Corporation | OAI Wed Feb 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1303200 — Mirac LLC | OAI Tue Feb 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1303082 — Woodbine Products Company Inc. | OAI Fri Feb 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1294070 — K.C. Pharmaceuticals, Inc | OAI Fri Feb 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1304392 — Almon Healthcare Private Limited | OAI Fri Feb 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1304354 — Tropical Seas, Inc. | OAI Thu Feb 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1302470 — Eaglelionton Int'l Trading Co Inc | OAI Thu Feb 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1302532 — Turnkey Nutraceuticals | OAI Wed Feb 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Page 1 of 207
Next →