FDA Facilities in Alabama
Browse FDA-registered facilities in Alabama by name and FEI. RegDataLab tracks 1,071 facilities from official FDA sources, updated on an ongoing basis.
| Facilities | Details |
|---|---|
| 3 Men And A Boat Dba Miller Johnson Seafood | FEI 3006481949 — AL — US |
| 5 Lock Gin & Warehouse | FEI 3008755185 — AL — US |
| Abercrombie Foods LLC | FEI 3007359653 — AL — US |
| Adams Beverages, LLC | FEI 3009983861 — AL — US |
| Adams Beverages, LLC. | FEI 3010825933 — AL — US |
| ADAMS BEVERAGES LLC | FEI 3022704476 — AL — US |
| Adam W. Beck, M.D. | FEI 3040336165 — AL — US |
| A&D Healthcare | FEI 3002129123 — AL — US |
| ADM Corn Processing | FEI 1037724 — AL — US |
| ADM Corn Processing | FEI 3006764305 — AL — US |
| ADVANCED PRODUCT SOLUTIONS INC. | FEI 3018071447 — AL — US |
| ADVANCED PRODUCT SOLUTIONS, INC. | FEI 3038252365 — AL — US |
| ADVANCED SPECIALTY PHARMACY LLC | FEI 3007576909 — AL — US |
| ADVANCED THERACEUTICALS, LLC | FEI 3011165432 — AL — US |
| Advancing Sight Network | FEI 3001236642 — AL — US |
| Advancing Sight Network North Alabama Regional Office | FEI 3003562205 — AL — US |
| Advancing Sight Network Southeast Regional Office | FEI 3003562222 — AL — US |
| Advancing Sight Network Southwest Regional Office | FEI 3003562207 — AL — US |
| AFC Feed LLC | FEI 1018948 — AL — US |
| AFH Logictics Services LLC | FEI 3013090607 — AL — US |
| Ag Fibers, LLC | FEI 3004984503 — AL — US |
| Agrex Inc | FEI 3004289196 — AL — US |
| Agri-Flavors Inc | FEI 1031952 — AL — US |
| AI Metrics Inc | FEI 3019112828 — AL — US |
| Airbus Americas Inc. | FEI 3012145205 — AL — US |
| Airgas South Inc | FEI 3004673564 — AL — US |
| Airgas South Inc | FEI 3004673845 — AL — US |
| Airgas USA, LLC | FEI 1025087 — AL — US |
| Airgas USA, LLC | FEI 1036958 — AL — US |
| Airgas USA, LLC | FEI 3006686987 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3011155258 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3004672869 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3015157563 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3008298113 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3014765814 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3013456458 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3008298171 — AL — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3006417950 — AL — US |
| Airport Authority Of The City Of Gulf Shores | FEI 3038172395 — AL — US |
| Airport Terminal Services | FEI 3002638133 — AL — US |
| Air Products And Chemicals Inc | FEI 1019957 — AL — US |
| Airtran Airways | FEI 3008487795 — AL — US |
| Alabama Bulk Terminals Company LLC. | FEI 1030683 — AL — US |
| Alabama Catfish Feed Mill LLC | FEI 3003042970 — AL — US |
| Alabama Catfish Feed Mill LLC | FEI 1000113010 — AL — US |
| Alabama Center For Reproductive Medicine | FEI 3015364206 — AL — US |
| Alabama Fertility Specialists, PC | FEI 3005056987 — AL — US |
| Alabama Laser | FEI 3003150774 — AL — US |
| Alabama Organ Center - Mobile Region | FEI 3006165039 — AL — US |
| Alabamas Organic Dairy Products | FEI 3011295304 — AL — US |
Page 1 of 22
Next →