FDA Facilities in Louisiana
Browse FDA-registered facilities in Louisiana by name and FEI. RegDataLab tracks 1,444 facilities from official FDA sources, updated on an ongoing basis.
| Facilities | Details |
|---|---|
| 3 Bayou Brothers LLC | FEI 3016096029 — LA — US |
| 3-G Enterprises. Inc. | FEI 2313458 — LA — US |
| AAR Aicraft Services, Inc. Lake Charles | FEI 3011861956 — LA — US |
| ABC Food Inc., Dba Saluto's Italian Cookies | FEI 3008229590 — LA — US |
| Abe's Enterprises, Inc. | FEI 3009209071 — LA — US |
| Acadia Crawfish Company, LLC | FEI 3014234398 — LA — US |
| Acadiana Warehouse | FEI 3008229765 — LA — US |
| Acadian Bakery Inc | FEI 2315359 — LA — US |
| Acadian Fine Foods, LLC | FEI 3000203618 — LA — US |
| Acadian Gourmet Foods Inc | FEI 3005439733 — LA — US |
| Acadia Wholesale & Tobacco Co. Dba Church Point Wholesale | FEI 2311892 — LA — US |
| A Chau Sprouting Company | FEI 2317544 — LA — US |
| Active Medical Support LLC | FEI 3005550199 — LA — US |
| AC Turtle Farm, Inc. | FEI 3009754346 — LA — US |
| ADM Grain | FEI 2318376 — LA — US |
| ADM Grain Co. | FEI 2360239 — LA — US |
| ADM Grain Co. | FEI 3004339712 — LA — US |
| ADM Grain Company (St Elmo) | FEI 3005301835 — LA — US |
| Advantage Dose Llc | FEI 3006586297 — LA — US |
| Aeropres Corp | FEI 2315668 — LA — US |
| AFS Kitchen Dba FOODii | FEI 3017930147 — LA — US |
| Aiavolasiti's Mr. Wedding Cake Inc. Dba Weiss Guy's Bakery | FEI 3009219597 — LA — US |
| Airgas Southwest Inc. | FEI 3005654241 — LA — US |
| Airgas USA, LLC | FEI 3005423315 — LA — US |
| Airgas USA, LLC | FEI 3008290112 — LA — US |
| Airgas USA, LLC | FEI 2314290 — LA — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3008290251 — LA — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3013565883 — LA — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3008269412 — LA — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 3003015887 — LA — US |
| AIRGAS USA, LLC | FEI 1000112576 — LA — US |
| Air General Inc. | FEI 3004302139 — LA — US |
| Air Liquide America Specialty Gases LLC | FEI 3002896645 — LA — US |
| Air Liquide America Specialty Gases LLC | FEI 1626556 — LA — US |
| Air Liquide Industrial U.S. LP | FEI 3001549098 — LA — US |
| Air Liquide Large Industries U.S. LP | FEI 2000016370 — LA — US |
| Air Products And Chemicals Inc | FEI 2312767 — LA — US |
| Air Products And Chemicals, Inc | FEI 2317349 — LA — US |
| A J 'S Produce Co Inc | FEI 2310777 — LA — US |
| AKA Dixie Drier, LLC | FEI 2310232 — LA — US |
| A LA Carte Foods Propertieas.LLC | FEI 2316807 — LA — US |
| A La Carte Foods Properties, LLC | FEI 3000210674 — LA — US |
| Al-Ansar Inc. D.B.A. A Spicy World Company | FEI 3003884770 — LA — US |
| Alaska Airlines | FEI 3016439695 — LA — US |
| Albemarle Corporation Process Development Center | FEI 2350020 — LA — US |
| Alexandria Coca-Cola | FEI 2310113 — LA — US |
| Alfasigma USA, Inc. | FEI 3011104045 — LA — US |
| Alireza Minagar, M.D. | FEI 3013057549 — LA — US |
| Alison A. Rodriguez, M.D. | FEI 3017519100 — LA — US |
| Alleman's Crawfish, LLC | FEI 2315116 — LA — US |
Page 1 of 29
Next →