FDA Inspections OAI
Browse FDA inspections classified as OAI. RegDataLab tracks 10,399 inspections from official FDA sources, updated on an ongoing basis.
| Inspections | Details |
|---|---|
| 1320556 — Fil-Bay Import, Inc. | OAI Thu Jun 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1320180 — Piquin Y Sabores Distributors LLC | OAI Thu Jun 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1317056 — BEAUTY STORE LLC | OAI Wed May 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1318394 — Eherbs Imports, Inc. | OAI Wed May 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1297774 — Balkanica LLC | OAI Wed May 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1320018 — Unither Manufacturing LLC. | OAI Fri May 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1310484 — Milchwerke "Mittelelbe" GmbH | OAI Fri May 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1316000 — M.G.R. Produce, LLC | OAI Mon May 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1314752 — Per Os Biosciences, LLC | OAI Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1315428 — AF Import & Wholesale Co | OAI Thu Apr 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1314574 — EVER RICH FOODS LLC | OAI Wed Apr 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1315310 — King Farm | OAI Wed Apr 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1314162 — Fragrance Manufacturing, Inc. | OAI Fri Apr 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1313712 — Hanlim Pharm Co. Ltd. | OAI Fri Apr 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1314330 — Altaire Pharmaceuticals, Inc. | OAI Tue Apr 21 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1319896 — Shoolin Pharma Chem LLP | OAI Fri Apr 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1312352 — Rohto-Mentholatum (Vietnam) Co., Ltd. | OAI Tue Apr 14 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1312242 — Steribite, LLC | OAI Wed Apr 08 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1310974 — Conroe Welding Supply, Inc | OAI Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1313430 — Nutribio, SA | OAI Fri Apr 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308768 — Happy Farm Botanicals, Inc. | OAI Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1311078 — Baxter Healthcare Corporation | OAI Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1310584 — GREENWORLD FOOD EXPRESS (USA) LLC | OAI Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1310538 — MPP PHARMA LLC | OAI Thu Apr 02 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1294900 — American Pharma Mfg. Inc. | OAI Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1280817 — Bentley Laboratories LLC | OAI Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1280338 — Nipro Renal Soultions USA, Corporation | OAI Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1309998 — Bushman Organic Farms, Inc. | OAI Fri Mar 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1309466 — Westwood Laboratories, LLC. | OAI Thu Mar 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1309448 — Consolidated Research, Inc. | OAI Wed Mar 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308346 — Eosera, Inc. | OAI Fri Mar 20 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308992 — PRIDA IMPORT & EXPORT LLC | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1309158 — PReye LLC | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308022 — Allandale Dairy | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308110 — Nanovis LLC | OAI Thu Mar 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306824 — Wilatta Imports LLC | OAI Wed Mar 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1307768 — Hans Bakery, Inc. dba Andersen's Bakery | OAI Tue Mar 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1307124 — Joodrim LLC | OAI Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306920 — GLOBAL IMPORTS ORIGINS | OAI Thu Mar 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1308758 — GERRESHEIMER PEACHTREE CITY LP | OAI Tue Mar 10 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306256 — SI Marketing Inc. | OAI Sat Mar 07 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1307080 — Pharmaceutics International, Inc. | OAI Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1306502 — Linemaster Switch Corporation | OAI Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305990 — Fresenius USA Manufacturing, Inc. | OAI Fri Mar 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305732 — Sharp Sterile Manufacturing, LLC | OAI Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1307852 — SURETEC INNOVATIONS LLC | OAI Thu Mar 05 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305500 — Baja Fresko Distributors Inc. | OAI Wed Mar 04 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305030 — Gallant Pet Inc | OAI Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1305032 — Gasco Industrial Corp. | OAI Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| 1311632 — Reliance Life Sciences Private Limited | OAI Fri Feb 27 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Page 1 of 208
Next →