FDA Recalls in 2026
Browse FDA recalls initiated in 2026. RegDataLab tracks 2,393 recalls from official FDA sources, updated on an ongoing basis.
| Recalls | Details |
|---|---|
| D-0690-2026 — CareFusion 213, LLC | Class II Thu Jul 09 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0689-2026 — Chiesi USA, Inc. | Class II Mon Jul 06 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1181-2026 — Frutas y Hortalizas del Sur S.A. | Class I Fri Jul 03 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Z-2725-2026 — Boston Scientific Corporation | Class II Tue Jun 30 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0676-2026 — Cipla USA, Inc. | Class II Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0661-2026 — Cipla USA, Inc. | Class II Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0675-2026 — Cipla USA, Inc. | Class II Mon Jun 29 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0660-2026 — Lannett Company Inc. | Class II Fri Jun 26 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0681-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1149-2026 — Fresh & Ready Foods LLC | Class I Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0687-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0682-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0684-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0683-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0679-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1148-2026 — Fresh & Ready Foods LLC | Class I Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0680-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0686-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0685-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0688-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0678-2026 — Bell Pharmaceuticals, Inc | Class II Thu Jun 25 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1144-2026 — Trafa Pharmaceutical Inc. | Class I Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0664-2026 — QuVa Pharma, Inc. | Class II Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0671-2026 — Reliance Life Sciences Private Limited | Class II Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1143-2026 — Bear Stewart Co | Class II Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0673-2026 — Reliance Life Sciences Private Limited | Class II Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1150-2026 — Lehi Valley Trading Company, Inc | Class I Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0674-2026 — Reliance Life Sciences Private Limited | Class II Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0672-2026 — Reliance Life Sciences Private Limited | Class II Wed Jun 24 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0723-2026 — Lupin Pharmaceuticals Inc. | Class II Tue Jun 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0677-2026 — Padagis US LLC | Class II Tue Jun 23 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0617-2026 — Direct Rx | Class II Mon Jun 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1174-2026 — AMY'S KITCHEN INC. | Class II Mon Jun 22 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1155-2026 — General Mills James Ford Bell Technical Center | Class II Fri Jun 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1154-2026 — General Mills James Ford Bell Technical Center | Class II Fri Jun 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1175-2026 — Fayus Inc. | Class II Fri Jun 19 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1135-2026 — Provision Health Corp. dba PH Labs | Class II Thu Jun 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1129-2026 — MARS SNACKING | Class II Thu Jun 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1134-2026 — Provision Health Corp. dba PH Labs | Class II Thu Jun 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1130-2026 — MARS SNACKING | Class II Thu Jun 18 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0628-2026 — SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES INC | Class II Wed Jun 17 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Z-2640-2026 — Accuray Incorporated | Class II Tue Jun 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Z-2644-2026 — Accuray Incorporated | Class II Tue Jun 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0609-2026 — The Harvard Drug Group LLC | Class II Tue Jun 16 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1125-2026 — Western Mixers Produce & Nuts, Inc. | Class I Mon Jun 15 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| H-1137-2026 — NARA ORGANICS INC | Class I Sat Jun 13 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0596-2026 — Par Health USA, LLC | Class II Fri Jun 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| Z-2746-2026 — Tosoh Bioscience Inc | Class II Fri Jun 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0657-2026 — Boehringer Ingelheim Pharmaceuticals, Inc. | Class II Fri Jun 12 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
| D-0663-2026 — BioMed Laboratories, LLC. | Class II Thu Jun 11 2026 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) |
Page 1 of 48
Next →